XH-5分子筛主要用于R12、R22制冷剂的脱水和净化。 
			    XH-7分子筛适用于冰箱、冰柜、空调用新型制冷剂R-134a  R600 R290及丁烷等特种制冷剂的脱水干燥。 
			    XH-9分子筛适用于车船空调及冰箱冰柜等新型制冷剂的吸附干燥,对原装设备一般用于吸附器,下游装置用于干燥过滤器。 
  技术指标: 
| 指标 | 单位 | XH-5 | XH-7 | XH-9 | 
| 直径 | 目 | 812 | 812 | 812 | 
| 静态水吸附 | %wt | 20 | 18.0 | 18.5 | 
| 动态水吸附 | %wt | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 堆积密度 | g/ml | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 
| 抗压强度 | N | 80 | 75 | 75 | 
| 磨耗率 | %wt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 残余含水量 | %wt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 



